2026シーズンの小松式ドネーション(KD)ランキングです。試合のあった日はできるだけ更新予定。
2017シーズンまで "ヌルデータ置き場" さんが連日更新されていたのですが、残念ながらサイトが閉鎖されてしまったということで、ならば自分で計算してみようかな、という次第です。(→ 関連ブログ記事)
ところで、MLB 版もいかがですか?
| 選手名 | KD | ||
|---|---|---|---|
| 1 | レイノルズ | (DB #62) | 509 |
| 2 | 村上 頌樹 | (T #41) | 505 |
| 3 | 甲斐野 央 | (L #34) | 495 |
| 4 | 伊藤 大海 | (F #17) | 484 |
| 4 | 髙橋 遥人 | (T #29) | 484 |
| 6 | マルティネス | (G #92) | 473 |
| 7 | 九里 亜蓮 | (B #22) | 461 |
| 8 | 横山 陸人 | (M #15) | 458 |
| 9 | 田中 瑛斗 | (G #45) | 455 |
| 10 | 才木 浩人 | (T #35) | 442 |
| ▼ もっと見る ▼ | |||
| 選手名 | KD | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 甲斐野 央 | (L #34) | 495 |
| 2 | 伊藤 大海 | (F #17) | 484 |
| 3 | 九里 亜蓮 | (B #22) | 461 |
| 4 | 横山 陸人 | (M #15) | 458 |
| 5 | マチャド | (B #42) | 436 |
| 6 | ジャクソン | (M #42) | 432 |
| 7 | 隅田 知一郎 | (L #16) | 430 |
| 8 | 椋木 蓮 | (B #15) | 428 |
| 9 | エスピノーザ | (B #0) | 427 |
| 9 | 大津 亮介 | (H #19) | 427 |
| ▼ もっと見る ▼ | |||
| 選手名 | KD | ||
|---|---|---|---|
| 1 | レイノルズ | (DB #62) | 509 |
| 2 | 村上 頌樹 | (T #41) | 505 |
| 3 | 髙橋 遥人 | (T #29) | 484 |
| 4 | マルティネス | (G #92) | 473 |
| 5 | 田中 瑛斗 | (G #45) | 455 |
| 6 | 才木 浩人 | (T #35) | 442 |
| 7 | 東 克樹 | (DB #11) | 441 |
| 8 | ドリス | (T #98) | 431 |
| 9 | 山野 太一 | (S #26) | 430 |
| 10 | 井上 温大 | (G #97) | 418 |
| ▼ もっと見る ▼ | |||
小松式ドネーション(KD)とは、プロ野球における投手の「貢献度」を表す指標で、以下の式により計算されます。
2011年に、オリックスバファローズ(当時)の小松聖投手が社会貢献活動として始めた『ONE アウト ドネーション』。
この活動における、寄付金額を算出する数式が上記のもの(実際の寄付金額は x 1,000円)だったわけですが、これが、
…という評価を(ネットの一部で)得て、今に至る、というわけです。