2026シーズンの小松式ドネーション(KD)ランキングです。試合のあった日はできるだけ更新予定。
2017シーズンまで "ヌルデータ置き場" さんが連日更新されていたのですが、残念ながらサイトが閉鎖されてしまったということで、ならば自分で計算してみようかな、という次第です。(→ 関連ブログ記事)
ところで、MLB 版もいかがですか?
| 選手名 | KD | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 雅矢 | (E #49) | 105 |
| 2 | 藤平 尚真 | (E #46) | 97 |
| 3 | エスピノーザ | (B #0) | 96 |
| 4 | 髙橋 遥人 | (T #29) | 92 |
| 5 | キハダ | (S #11) | 91 |
| 5 | 星 知弥 | (S #24) | 91 |
| 5 | 柳 裕也 | (D #17) | 91 |
| 8 | 渡邉 勇太朗 | (L #12) | 90 |
| 8 | 栗林 良吏 | (C #20) | 90 |
| 8 | 荘司 康誠 | (E #19) | 90 |
| ▼ もっと見る ▼ | |||
| 選手名 | KD | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 雅矢 | (E #49) | 105 |
| 2 | 藤平 尚真 | (E #46) | 97 |
| 3 | エスピノーザ | (B #0) | 96 |
| 4 | 渡邉 勇太朗 | (L #12) | 90 |
| 4 | 荘司 康誠 | (E #19) | 90 |
| 6 | 大津 亮介 | (H #19) | 83 |
| 7 | 横山 陸人 | (M #15) | 82 |
| 7 | 平良 海馬 | (L #61) | 82 |
| 9 | 岩城 颯空 | (L #20) | 81 |
| 10 | 鈴木 翔天 | (E #56) | 80 |
| ▼ もっと見る ▼ | |||
| 選手名 | KD | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | (T #29) | 92 |
| 2 | キハダ | (S #11) | 91 |
| 2 | 星 知弥 | (S #24) | 91 |
| 2 | 柳 裕也 | (D #17) | 91 |
| 5 | 栗林 良吏 | (C #20) | 90 |
| 5 | 山野 太一 | (S #26) | 90 |
| 7 | 大勢 | (G #15) | 89 |
| 8 | 村上 頌樹 | (T #41) | 88 |
| 9 | レイノルズ | (DB #62) | 84 |
| 10 | 才木 浩人 | (T #35) | 80 |
| ▼ もっと見る ▼ | |||
小松式ドネーション(KD)とは、プロ野球における投手の「貢献度」を表す指標で、以下の式により計算されます。
2011年に、オリックスバファローズ(当時)の小松聖投手が社会貢献活動として始めた『ONE アウト ドネーション』。
この活動における、寄付金額を算出する数式が上記のもの(実際の寄付金額は x 1,000円)だったわけですが、これが、
…という評価を(ネットの一部で)得て、今に至る、というわけです。