- J1リーグ戦・年間順位です。
- 3位以上がAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場権獲得(詳しく)。
- 下位3チームがJ2へ自動降格。
▶試合結果:2025年12月06日(第38節)
鹿島 2 - 1 横浜FM 浦和 4 - 0 川崎F 柏 1 - 0 町田 F東京 1 - 1 新潟 清水 1 - 2 岡山
名古屋 1 - 0 福岡 京都 2 - 0 神戸 G大阪 4 - 1 東京V C大阪 1 - 3 横浜FC 広島 2 - 1 湘南
名古屋 1 - 0 福岡 京都 2 - 0 神戸 G大阪 4 - 1 東京V C大阪 1 - 3 横浜FC 広島 2 - 1 湘南
▶順位表と必要勝点
【年間総合】
残り試合で勝点をあと幾つ積み重ねれば、その順位に到達可能か。
| 必要勝点(自力|最低限) | 残り | ||||||||||||
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 優勝 | ACLE | 降格圏回避 | 試合 | |
| 1 | 鹿島 | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | ☆ | ☆ | ☆ | 0 |
| 2 | 柏 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | - | - | ☆ | ☆ | 0 |
| 3 | 京都 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | - | - | ☆ | ☆ | 0 |
| 4 | 広島 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 5 | 神戸 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 6 | 町田 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 7 | 浦和 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 8 | 川崎F | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 9 | G大阪 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 10 | C大阪 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 11 | F東京 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 12 | 福岡 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 13 | 岡山 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 14 | 清水 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 15 | 横浜FM | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 16 | 名古屋 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 17 | 東京V | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
| 18 | 横浜FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 湘南 | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | 新潟 | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | - | - | - | - | - | - | 0 |
- 必要勝点(自力):「自力で」優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 を決めるために残り試合で必要な勝点です。
-印は、「自力で決められる可能性が消滅している」ことを表します。 - 必要勝点(最低限):残り試合で、最低でもこれだけの勝点を挙げないと 優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 の可能性が無くなります。
☆印は、「残り全敗(=勝点0)だとしても、それらの可能性が残る」ということを表します。 - ★:既に決定しています。
- :自力で決められる可能性があります。
- - | -:既に可能性がありません。
【もう少し詳しく】
▶最終順位可能性早見表
【年間総合】| 神戸 | 広島 | 町田 | G大阪 | 鹿島 | 東京V | F東京 | 川崎F | 横浜FM | C大阪 | 名古屋 | 福岡 | 浦和 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 柏 | 清水 | 横浜FC | 岡山 | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 神戸 | 広島 | 町田 | G大阪 | 鹿島 | 東京V | F東京 | 川崎F | 横浜FM | C大阪 | 名古屋 | 福岡 | 浦和 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 柏 | 清水 | 横浜FC | 岡山 |
- :現在の順位
- :自力で到達可能な順位
- :到達可能な順位
- :転落可能性のある順位
- -:到達 / 転落可能性なし
▶次回の試合予定:
全日程終了




