- J1リーグ戦・年間順位です。
- 3位以上がACL出場権獲得。
- 18位がJ2へ自動降格。
▶試合結果:2023年05月28日(第15節)
横浜FM 2 - 0 福岡 新潟 1 - 3 G大阪 C大阪 2 - 0 横浜FC 川崎F 2 - 0 柏
▶順位表と必要勝点
【年間総合】
残り試合で勝点をあと幾つ積み重ねれば、その順位に到達可能か。
必要勝点(自力|最低限) | 残り | ||||||||||||
チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 優勝 | ACL | 降格圏回避 | 試合 | |
1 | 神戸 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | +21 | 53 | 10 | 50 | 6 | 15 | ☆ | 19 |
2 | 横浜FM | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | +15 | - | 13 | 53 | 9 | 19 | ☆ | 19 |
3 | 名古屋 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | - | 14 | 54 | 10 | 20 | ☆ | 19 |
4 | 広島 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | - | 17 | 56 | 13 | 23 | ☆ | 20 |
5 | C大阪 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 | - | 17 | 57 | 13 | 21 | ☆ | 19 |
6 | 浦和 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | - | 19 | 59 | 15 | 24 | ☆ | 21 |
7 | 鹿島 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | - | 19 | - | 15 | 24 | ☆ | 19 |
8 | 札幌 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 27 | +5 | - | 20 | - | 17 | 27 | ☆ | 19 |
9 | 川崎F | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | - | 21 | - | 18 | 28 | ☆ | 19 |
10 | 福岡 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | - | 22 | - | 19 | 29 | ☆ | 19 |
11 | F東京 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | - | 23 | - | 20 | 30 | ☆ | 19 |
12 | 鳥栖 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | - | 23 | - | 20 | 30 | ☆ | 19 |
13 | 新潟 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | - | 26 | - | 23 | 32 | ☆ | 19 |
14 | 京都 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 24 | -8 | - | 29 | - | 26 | 36 | 1 | 19 |
15 | 柏 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 19 | -10 | - | 30 | - | 27 | 37 | 1 | 19 |
16 | 横浜FC | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 33 | -21 | - | 30 | - | 27 | 36 | 1 | 19 |
17 | 湘南 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | - | 31 | - | 28 | 37 | 1 | 20 |
18 | G大阪 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | - | 32 | - | 29 | 39 | 3 | 19 |
- 必要勝点(自力):「自力で」優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 を決めるために残り試合で必要な勝点です。
-印は、「自力で決められる可能性が消滅している」ことを表します。 - 必要勝点(最低限):残り試合で、最低でもこれだけの勝点を挙げないと 優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 の可能性が無くなります。
☆印は、「残り全敗(=勝点0)だとしても、それらの可能性が残る」ということを表します。 - ★:既に決定しています。
- - | -:既に可能性がありません。
【もう少し詳しく】
▶最終順位可能性早見表
【年間総合】横浜FM | 川崎F | 広島 | 鹿島 | C大阪 | F東京 | 柏 | 名古屋 | 浦和 | 札幌 | 鳥栖 | 湘南 | 神戸 | 福岡 | G大阪 | 京都 | 新潟 | 横浜FC | ||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||
横浜FM | 川崎F | 広島 | 鹿島 | C大阪 | F東京 | 柏 | 名古屋 | 浦和 | 札幌 | 鳥栖 | 湘南 | 神戸 | 福岡 | G大阪 | 京都 | 新潟 | 横浜FC |
- -:到達 / 転落可能性が無くなった順位
▶次回の試合予定:2023年05月31日(第11節)
浦和 - 広島