- J1リーグ戦・年間順位です。
- 3位以上がACL出場権獲得。
- 16位がJ1参入プレーオフへ。17、18位がJ2へ降格。
- J2上位チームのライセンス付与状況によって降格 / PO 条件が変わる場合あり。【参照】
▶試合結果:2022年06月26日(第18節)
札幌 1 - 0 G大阪 名古屋 1 - 1 鹿島 C大阪 1 - 1 清水 神戸 0 - 1 浦和 京都 0 - 1 湘南
鳥栖 5 - 0 F東京
鳥栖 5 - 0 F東京
▶順位表と必要勝点
【年間総合】
残り試合で勝点をあと幾つ積み重ねれば、その順位に到達可能か。
必要勝点(自力|最低限) | 残り | ||||||||||||
チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 優勝 | ACL | 降格圏回避 | 試合 | |
1 | 横浜FM | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | +18 | 44 | 6 | 41 | 3 | 15 | ☆ | 16 |
2 | 鹿島 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 | - | 9 | 44 | 6 | 18 | ☆ | 16 |
3 | 川崎F | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 20 | +6 | - | 9 | 44 | 6 | 18 | ☆ | 16 |
4 | 広島 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | +9 | - | 13 | 48 | 10 | 22 | ☆ | 17 |
5 | 柏 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 19 | +6 | - | 13 | 48 | 10 | 22 | ☆ | 16 |
6 | 鳥栖 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 19 | +8 | - | 16 | - | 13 | 25 | ☆ | 16 |
7 | C大阪 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | - | 16 | - | 13 | 25 | ☆ | 16 |
8 | F東京 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | - | 18 | - | 14 | 27 | ☆ | 16 |
9 | 札幌 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 31 | -13 | - | 20 | - | 16 | 29 | ☆ | 16 |
10 | 浦和 | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | 16 | +3 | - | 22 | - | 18 | 31 | 1 | 16 |
11 | 名古屋 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | - | 22 | - | 18 | 31 | 1 | 16 |
12 | 京都 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | -4 | - | 23 | - | 19 | 32 | 2 | 16 |
13 | 福岡 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 16 | -3 | - | 24 | - | 20 | 32 | 3 | 16 |
14 | 磐田 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | - | 24 | - | 20 | 32 | 3 | 16 |
15 | 湘南 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 | - | 24 | - | 20 | 32 | 3 | 16 |
16 | G大阪 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 23 | -5 | - | 26 | - | 22 | 35 | 4 | 17 |
17 | 清水 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | - | 26 | - | 22 | 35 | 4 | 16 |
18 | 神戸 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 26 | -11 | - | 32 | - | 28 | 40 | 10 | 16 |
- 必要勝点(自力):「自力で」優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 を決めるために残り試合で必要な勝点です。
-印は、「自力で決められる可能性が消滅している」ことを表します。 - 必要勝点(最低限):残り試合で、最低でもこれだけの勝点を挙げないと 優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 の可能性が無くなります。
☆印は、「残り全敗(=勝点0)だとしても、それらの可能性が残る」ということを表します。 - ★:既に決定しています。
- - | -:既に可能性がありません。
【もう少し詳しく】
▶最終順位可能性早見表
【年間総合】川崎F | 横浜FM | 神戸 | 鹿島 | 名古屋 | 浦和 | 鳥栖 | 福岡 | F東京 | 札幌 | 広島 | C大阪 | G大阪 | 清水 | 柏 | 湘南 | 磐田 | 京都 | ||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||
川崎F | 横浜FM | 神戸 | 鹿島 | 名古屋 | 浦和 | 鳥栖 | 福岡 | F東京 | 札幌 | 広島 | C大阪 | G大阪 | 清水 | 柏 | 湘南 | 磐田 | 京都 |
- -:到達 / 転落可能性が無くなった順位
▶次回の試合予定:2022年06月29日(第15節)
G大阪 - 広島