- J1リーグ戦・年間順位です。
- 3位以上がAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場権獲得(詳しく)。
- 下位3チームがJ2へ自動降格。
▶試合結果:2025年11月09日(第36節)
清水 1 - 4 C大阪 京都 0 - 3 横浜FM G大阪 1 - 1 神戸 広島 3 - 0 浦和 町田 0 - 1 F東京
▶順位表と必要勝点
【年間総合】
残り試合で勝点をあと幾つ積み重ねれば、その順位に到達可能か。
| 必要勝点(自力|最低限) | 残り | ||||||||||||
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 優勝 | ACLE | 降格圏回避 | 試合 | |
| 1 | 鹿島 | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 55 | 30 | +25 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | 2 |
| 2 | 柏 | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 56 | 33 | +23 | - | 2 | ☆ | ☆ | 2 |
| 3 | 神戸 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 46 | 31 | +15 | - | - | 6 | 2 | ☆ | 2 |
| 4 | 京都 | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 40 | +19 | - | - | - | 3 | ☆ | 2 |
| 5 | 広島 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 42 | 26 | +16 | - | - | - | 3 | ☆ | 2 |
| 6 | 川崎F | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 66 | 51 | +15 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 7 | 町田 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 36 | +13 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 8 | G大阪 | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 49 | 53 | -4 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 9 | 浦和 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 39 | +1 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 10 | C大阪 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 58 | 51 | +7 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 11 | F東京 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 12 | 福岡 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | 37 | -4 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 13 | 清水 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 40 | 48 | -8 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 14 | 東京V | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 22 | 36 | -14 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 15 | 岡山 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 16 | 横浜FM | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 42 | 44 | -2 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 17 | 名古屋 | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
| 18 | 横浜FC | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 24 | 43 | -19 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | 湘南 | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 34 | 61 | -27 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | 新潟 | 23 | 36 | 4 | 11 | 21 | 34 | 63 | -29 | - | - | - | - | - | - | 2 |
- 必要勝点(自力):「自力で」優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 を決めるために残り試合で必要な勝点です。
-印は、「自力で決められる可能性が消滅している」ことを表します。 - 必要勝点(最低限):残り試合で、最低でもこれだけの勝点を挙げないと 優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 の可能性が無くなります。
☆印は、「残り全敗(=勝点0)だとしても、それらの可能性が残る」ということを表します。 - ★:既に決定しています。
- :自力で決められる可能性があります。
- - | -:既に可能性がありません。
【もう少し詳しく】
▶最終順位可能性早見表
【年間総合】| 神戸 | 広島 | 町田 | G大阪 | 鹿島 | 東京V | F東京 | 川崎F | 横浜FM | C大阪 | 名古屋 | 福岡 | 浦和 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 柏 | 清水 | 横浜FC | 岡山 | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
| 神戸 | 広島 | 町田 | G大阪 | 鹿島 | 東京V | F東京 | 川崎F | 横浜FM | C大阪 | 名古屋 | 福岡 | 浦和 | 京都 | 湘南 | 新潟 | 柏 | 清水 | 横浜FC | 岡山 |
- :現在の順位
- :自力で到達可能な順位
- :到達可能な順位
- :転落可能性のある順位
- -:到達 / 転落可能性なし
▶次回の試合予定:2025年11月30日(第37節)
東京V - 鹿島 町田 - 名古屋 川崎F - 広島 横浜FM - C大阪 横浜FC - 京都
湘南 - 清水 新潟 - 柏 神戸 - F東京 岡山 - 浦和 福岡 - G大阪
湘南 - 清水 新潟 - 柏 神戸 - F東京 岡山 - 浦和 福岡 - G大阪




