- J1リーグ戦・年間順位です。
- 3位以上がACL出場権獲得。
- 16位がJ1参入プレーオフへ。17、18位がJ2へ降格。
- J2上位チームのライセンス付与状況によって降格 / PO 条件が変わる場合あり。【参照】
▶試合結果:2022年11月05日(第34節)
札幌 4 - 3 清水 鹿島 0 - 0 G大阪 浦和 1 - 1 福岡 柏 1 - 2 湘南 F東京 2 - 3 川崎F
磐田 0 - 0 京都 C大阪 0 - 1 名古屋 神戸 1 - 3 横浜FM 鳥栖 2 - 2 広島
磐田 0 - 0 京都 C大阪 0 - 1 名古屋 神戸 1 - 3 横浜FM 鳥栖 2 - 2 広島
▶順位表と必要勝点
【年間総合】
残り試合で勝点をあと幾つ積み重ねれば、その順位に到達可能か。
必要勝点(自力|最低限) | 残り | ||||||||||||
チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 優勝 | ACL | 降格圏回避 | 試合 | |
1 | 横浜FM | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | +35 | ☆ | ☆ | ☆ | 0 |
2 | 川崎F | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | +23 | - | - | ☆ | ☆ | 0 |
3 | 広島 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | +11 | - | - | ☆ | ☆ | 0 |
4 | 鹿島 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | +5 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
5 | C大阪 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | +6 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
6 | F東京 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
7 | 柏 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
8 | 名古屋 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | -5 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
9 | 浦和 | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | +9 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
10 | 札幌 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
11 | 鳥栖 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | +1 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
12 | 湘南 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
13 | 神戸 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
14 | 福岡 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
15 | G大阪 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | - | - | - | - | ☆ | 0 |
16 | 京都 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 | - | - | - | - | - | - | 0 |
17 | 清水 | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | -10 | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 | 磐田 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | -25 | - | - | - | - | - | - | 0 |
- 必要勝点(自力):「自力で」優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 を決めるために残り試合で必要な勝点です。
-印は、「自力で決められる可能性が消滅している」ことを表します。 - 必要勝点(最低限):残り試合で、最低でもこれだけの勝点を挙げないと 優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 の可能性が無くなります。
☆印は、「残り全敗(=勝点0)だとしても、それらの可能性が残る」ということを表します。 - ★:既に決定しています。
- - | -:既に可能性がありません。
【もう少し詳しく】
▶最終順位可能性早見表
【年間総合】川崎F | 横浜FM | 神戸 | 鹿島 | 名古屋 | 浦和 | 鳥栖 | 福岡 | F東京 | 札幌 | 広島 | C大阪 | G大阪 | 清水 | 柏 | 湘南 | 磐田 | 京都 | ||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
川崎F | 横浜FM | 神戸 | 鹿島 | 名古屋 | 浦和 | 鳥栖 | 福岡 | F東京 | 札幌 | 広島 | C大阪 | G大阪 | 清水 | 柏 | 湘南 | 磐田 | 京都 |
- -:到達 / 転落可能性が無くなった順位
▶次回の試合予定:
全日程終了