- J1リーグ戦・年間順位です。
- 今シーズンから20チーム参加。
- 3位以上がAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場権獲得(詳しく)。
- 下位3チームがJ2へ自動降格。
▶試合結果:2024年11月17日(第29節)
京都 0 - 0 鹿島
▶順位表と必要勝点
【年間総合】
残り試合で勝点をあと幾つ積み重ねれば、その順位に到達可能か。
必要勝点(自力|最低限) | 残り | ||||||||||||
チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 優勝 | ACLE | 降格圏回避 | 試合 | |
1 | 神戸 | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | +22 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | 2 |
2 | 広島 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | +27 | - | 3 | 2 | ☆ | ☆ | 2 |
3 | 町田 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | +21 | - | 6 | 4 | ☆ | ☆ | 2 |
4 | G大阪 | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | +11 | - | - | - | 3 | ☆ | 2 |
5 | 鹿島 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | +15 | - | - | - | 4 | ☆ | 2 |
6 | 東京V | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | +1 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
7 | C大阪 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
8 | F東京 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
9 | 横浜FM | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
10 | 名古屋 | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
11 | 福岡 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
12 | 浦和 | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | - | - | - | - | ☆ | 3 |
13 | 京都 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
14 | 川崎F | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | +6 | - | - | - | - | ☆ | 3 |
15 | 湘南 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | - | - | - | - | ☆ | 2 |
16 | 新潟 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 | - | - | - | - | 1 | ☆ | 2 |
17 | 柏 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | - | - | - | - | 2 | ☆ | 2 |
18 | 磐田 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
19 | 札幌 | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
20 | 鳥栖 | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | - | - | - | - | - | - | 2 |
- 必要勝点(自力):「自力で」優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 を決めるために残り試合で必要な勝点です。
-印は、「自力で決められる可能性が消滅している」ことを表します。 - 必要勝点(最低限):残り試合で、最低でもこれだけの勝点を挙げないと 優勝 / ACL出場 / 降格圏回避 の可能性が無くなります。
☆印は、「残り全敗(=勝点0)だとしても、それらの可能性が残る」ということを表します。 - ★:既に決定しています。
- - | -:既に可能性がありません。
【もう少し詳しく】
▶最終順位可能性早見表
【年間総合】神戸 | 横浜FM | 広島 | 浦和 | 鹿島 | 名古屋 | 福岡 | 川崎F | C大阪 | 新潟 | F東京 | 札幌 | 京都 | 鳥栖 | 湘南 | G大阪 | 柏 | 町田 | 磐田 | 東京V | ||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
神戸 | 横浜FM | 広島 | 浦和 | 鹿島 | 名古屋 | 福岡 | 川崎F | C大阪 | 新潟 | F東京 | 札幌 | 京都 | 鳥栖 | 湘南 | G大阪 | 柏 | 町田 | 磐田 | 東京V |
- -:到達 / 転落可能性なし
▶次回の試合予定:2024年11月22日(第28節)
浦和 - 川崎F